Аренда транспорта
Комфортабельные и надёжные автобусы Neoplan, Yutong
В автобусах 51 посадочное место.
К вашим услугам:
- 2 TV
- кофеварка
- кухня и холодильник
- кондиционер
- микрофон
Что бы заказать автобус позвоните нам по тел:
+375 (29) 377 03 59 
| Маршрут | часы | Км | Стоимость за автобус бел. руб. |
|---|---|---|---|
| Минск (обзорная экскурсия) | 4 | 80 | 400,00 |
| Линия Сталина | 5 | 70 | 400,00 |
| Строчицы | 5 | 90 | 400,00 |
| Заславль-линия Сталина | 5 | 100 | 500,00 |
| Заславль-Радошковичи | 5 | 130 | 500,00 |
| Дудутки | 5 | 150 | 550,00 |
| Дукора | 5 | 125 | 500,00 |
| Раубичи-Силичи-Логойск | 5 | 130 | 550,00 |
| Вязынка | 5 | 140 | 550,00 |
| Минск-линия Сталина | 8 | 140 | 600,00 |
| Сула-Рубежевичи | 8 | 170 | 600,00 |
| Станьково | 8 | 100 | 500,00 |
| Хатынь-Курган Славы-Раубичи | 6 | 210 | 650,00 |
| Раков-Ивенец | 6 | 220 | 650,00 |
| Слуцк | 7 | 240 | 700,00 |
| Мир | 7 | 250 | 700,00 |
| Логойск | 5 | 145 | 500,00 |
| Несвиж | 8 | 285 | 750,00 |
| Березинский заповедник | 10 | 280 | 850,00 |
| Крево-Боруны-Гольшаны | 12 | 290 | 900,00 |
| Борок | 10 | 200 | 550,00 |
| Столбцы | 10 | 200 | 650,00 |
| Бобруйск | 10 | 330 | 950,00 |
| Пуховичи | 12 | 180 | 600,00 |
| Наносы-Новоселье | 9 | 340 | 900,00 |
| Новогрудок-Мир | 12 | 380 | 1100,00 |
| Мир-Несвиж | 11 | 380 | 800,00 |
| Лида-Березовка/Новогрудок | 12 | 410 | 1200,00 |
| Солигорск | 11 | 320 | 900,00 |
| Камаи-Поставы-Лучаи | 12 | 450 | 1200,00 |
| Слоним-Жировичи-Сынковичи | 12 | 470 | 1300,00 |
| Кушляны-Солы-Островец-Гервяты | 12 | 550 | 1300,00 |
| Жодино-Борисов | 12 | 220 | 600,00 |
| Могилев | 13 | 480 | 1300,00 |
| Полоцк | 12 | 490 | 1100,00 |
| Коссово-Ружаны | 12 | 520 | 1500,00 |
| Будслав-Глубокое-Удело-Мосар | 12 | 520 | 1350,00 |
| Мир-Новогрудок-Лида | 12 | 520 | 1350,00 |
| Браслав | 12 | 580 | 1500,00 |
| Орша-Левки | 12 | 540 | 1400,00 |
| Ружаны-Зельва-Слоним | 14 | 540 | 1400,00 |
| Туров-Лясковичи | 15 | 600 | 1600,00 |
| Витебск | 13 | 610 | 1600,00 |
| Гродно | 14 | 650 | 1500,00 |
| Кобрин | 15 | 640 | 1500,00 |
| Пинск | 15 | 640 | 1500,00 |
| Витебск-Здравнево | 15 | 800 | 1700,00 |
| Мстиславль-Пустынки | 14 | 680 | 1600,00 |
| Гомель-Ветка | 15 | 800 | 1700,00 |
| Гродно-Августовский канал | 15 | 750 | 1700,00 |
| Пинск-Логишин-Мотоль | 14 | 710 | 1700,00 |
| Чижевщина-Коссово | 12 | 710 | 1700,00 |
| Брест | 14 | 830 | 1700,00 |
| Брест-Беловежская пуща | 15 | 920 | 1800,00 |
| Наименование | Время (ч.) |
|---|---|
| Храмы Минска | 3 |
| Храмы Минска | 5 |
| Храмы Минска | 4 |
| Наименование | Время (ч.) |
|---|---|
| Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» | 2 |
| Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» | 4 |
| Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» | 3 |
Распечатать схему рассадки


